JG 硅橡膠電線
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特性: 1、額定電壓:500V(690V)、1000V(1140V) 2、工作溫度:-60~+180℃ 3、導(dǎo) 體:裸銅線或鍍錫銅絞線 4、絕 緣:硅橡膠 5、顏 色:供需雙方協(xié)議商定
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:高溫電線電纜
更新時(shí)間:2024-07-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的耐高溫,耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長(zhǎng),且柔軟,便于安裝。
產(chǎn)品適用于交流額定電壓690V、1140V及以下的F級(jí),H級(jí)絕緣電機(jī)和電器引接線,廣泛用于航海,國(guó)防,火車等大功率電機(jī)上。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃導(dǎo)體電阻zui大值 | ||||
標(biāo)稱截面 | 根數(shù)/線徑 | 導(dǎo)體外徑 | 500V | 1000V | 500V | 1000V | |
0.5 | 28/0.15 | 0.90 | 1.0 | 1.2 | 2.90 | 3.30 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 1.15 | 1.0 | 1.2 | 3.20 | 3.60 | 26.7 |
1 | 32/0.20 | 1.30 | 1.0 | 1.2 | 3.30 | 3.70 | 20 |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 1.0 | 1.2 | 3.60 | 4.0 | 13.7 |
2 | 40/0.25 | 1.85 | 1.0 | 1.2 | 3.90 | 4.30 | 9.9 |
2.5 | 49/0.25 | 2.00 | 1.0 | 1.2 | 4.00 | 4.40 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.80 | 1.2 | 1.4 | 5.20 | 5.60 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 1.2 | 1.5 | 6.00 | 6.60 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.4 | 1.6 | 7.40 | 7.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.80 | 1.4 | 1.6 | 8.60 | 9.0 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.60 | 1.6 | 1.8 | 10.80 | 11.2 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 1.8 | 2.0 | 12.40 | 12.80 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 2.0 | 2.2 | 14.60 | 15.0 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 2.0 | 2.2 | 16.80 | 17.20 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 2.2 | 2.5 | 19.20 | 19.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 2.2 | 2.5 | 21.00 | 21.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 2.4 | 2.6 | 23.00 | 23.40 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 2.6 | 24.80 | 25.20 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 2.8 | 28.20 | 28.60 | 0.0817 |
- 上一篇:JGG硅橡膠電線
- 下一篇:AF250 (PFA)鐵氟龍線